产品 | 描述 | 颜色 | 厚度(mm) | 硬度(Shore00) | 击穿电压(KV/mm) | 体积电阻率(Ω・m) | 导热系数(W/m・k) | 阻燃等级(UL94) |
GR45A | 高导热率,低硬度低出油,充分填充缝隙。在光模块领域应用广泛成熟 | 灰色 | 0.5-5.0 | 43 | 17 | 1x1011 | 6 | V-0 |
GR-m | 高导热率,低硬度低出油,充分填充缝隙。在光模块领域应用广泛成熟 | 褐红 | 0.3-5.0 | 52 | 18 | 1x106 | 6 | V-0 |
GR-Hm | 高导热率,低硬度低出油,充分填充缝隙。在光模块领域应用广泛成熟 | 褐红 | 0.5-5.0 | 48 | 18 | 1x105 | 6 | V-0 |
XR-e | 高导热率,低出油,充分填充缝隙。在通信、航空电子领域应用广泛成熟 | 灰色 | 0.5-5.0 | 72 | 18 | 1x1011 | 11 | V-0 |
GR80A | 高导热率,低出油,充分填充缝隙。在通信、航空电子领域应用广泛成熟 | 灰色 | 0.3-5.0 | 75 | 15 | 1x1011 | 12.7 | V-0 |
XR-j | 高导热率,低出油,充分填充缝隙。在通信、航空电子领域应用广泛成熟 | 灰色 | 0.5-5.0 | 80 | 18 | 1x1011 | 14 | V-0 |
XR-m
| 高导热率,低出油,充分填充缝隙。在通信、航空电子领域应用广泛成熟 | 灰色 | 0.5-5.0 | 72 | 10 | 1x1011 | 17 | V-0 |